豊田市【神池町】建築条件なしの土地!土地面積約75.75坪!更地渡しにつき費用抑えられます。建築条件無の為、お好きなハウスメーカーにて建築可能!お気軽にお問合せください。
物件名 | 豊田市神池町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市神池町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 42万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 250.42㎡(75.75坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4.8m 公道 接面10.329m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 野見小学校(1106m) 美里中学校(514m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ■建築条件無し ■解体更地渡し ■確定測量渡し ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(法22条区域、高さ制限(10m)、がけ条例) 【関連サイト2】■当店限定■現在開催中のキャンペーン 【関連サイト3】◇ご購入後もずっとお付き合い◇ご購入者様限定サービス 【関連サイト4】□私たちがお手伝いします□スタッフ紹介 |
||||||
物件番号 | 161902-6389 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市神池町 売土地
- 3,180 万円
- (250.42㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 永覚
- 豊田市神池町1丁目